O CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente vem, através deste, informar a lista de candidatos eleitos para Conselho Tutelar da eleição realizada no dia 01/10/2023. Os classificados assumirão no dia 10/01/2024
Documentos Anexos |
Documento Oficial das Eleições Conselho Tutelar |
Colocação | Nome do Candidato | Votos Válidos |
1º | ZULMA MARIA FREITAS VALADARES | 222 |
2º | AMANDA MARIANA SANTOS PEREIRA | 207 |
3º | PATRICIA APARECIDA LEITE RIBEIRO | 199 |
4º | ANDREZA AGUIARA DOS SANTOS PADILHA | 90 |
5º | VITOR RAFAEL CAMPOS VALADARES | 65 |
6º | SUELEN LOPES MENDONÇA | 61 |
7º | JAQUELINE CÂNDIDA DE OLIVEIRA | 56 |
8º | CLOVIS ANTONIO FERREIRA FILHO | 55 |
9º | MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 51 |
10º | LORRANE ALEXANDRINA GONÇALVES PEREIRA | 46 |
Legenda: Classificados / Suplentes