Estoque de Medicamentos – Farmácia Popular de Abaeté-MG

📱 Atenção! Para uma melhor visualização da tabela, vire a tela 🔄 do seu Smartphone de forma horizontal. 📱
💊
Tabela de Medicamentos Atualizada
Farmácia Popular de Abaeté · Minas Gerais
📋 Lista oficial de medicamentos disponíveis
Medicamento/Produto Validade Lote Quantidade em Estoque
ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO 30/11/2027 DFF8064A 4.000
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO 30/10/2027 5251562 1.110
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO 28/02/2028 19135 5.860
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO 15/05/2028 5260595 12.000
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO 28/02/2028 37544 1.180
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 07/11/2027 25K68F 126
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL 02/03/2028 26C162 168
ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO 30/01/2028 RB9512 3.600
ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO 31/10/2027 PX7606 1.920
AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO 30/06/2027 0853/24M 420
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO 29/02/2028 DFH1665A 3.350
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO 30/01/2029 EL83 210
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 30/04/2028 5M0941 9.000
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 30/04/2028 B26D0112 9.680
AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 03/01/2028 26A227 8
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA DURA 31/12/2027 BACM26011 2.870
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO 06/04/2028 5K7416 2.628
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO 30/04/2028 5K7414 2.112
ANLODIPINO BESILATO 10 MG COMPRIMIDO 28/02/2028 5M3756 750
ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO 31/05/2028 2606165 5.640
ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO 31/05/2028 2606167 9.000
AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL 02/07/2027 250770 84
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 22/04/2027 2510728 1.235
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) 30/11/2026 2505865 25
BETAMETASONA DIPROPRIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5+2 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL 25/11/2027 50035915 37
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO 01/03/2029 50040189 1.820
BRIMONIDINA TARTARATO 2,0 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 30/09/2027 2513714 22
BROMEXINA CLORIDRATO 0,8 MG/ML XAROPE 30/12/2027 A46A01025 37
BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 21/02/2028 5I7481 4.950
BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 22/02/2028 5J0664 1.440
BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 22/02/2028 5I5886 4.740
BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 26/02/2028 5J1553 1.440
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10+250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 14/05/2027 B25F1627 3.220
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10+250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 12/02/2028 B26C0292 2.000
CANETA REUTILIZÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA C/ SIST. DE APLICAÇÃO – 3 ML 31/01/2029 CIID260103 58
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30/06/2027 2524235 39
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30/09/2027 1242/25 100
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30/04/2028 2618497 50
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO 31/12/2027 0071/26M 710
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO 06/01/2028 31224635 10.000
CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG DE CALCIO) COMPRIMIDO 01/03/2028 32608 4.620
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO 14/04/2027 5B0465 2.610
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO 30/10/2027 2526262 3.000
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO 30/09/2027 5I2193 4.650
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 14/10/2027 28883273 37
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO 30/11/2027 112446C 2.410
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO 30/03/2028 32251101 2.000
CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO 30/06/2027 DFG4394A 450
CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO 30/09/2027 DFG7088A 810
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO 31/07/2027 25h01t 1.500
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO 06/03/2028 26D63E 1.760
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 25/10/2027 25K442 1.500
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 17/01/2028 5G8493 5.280
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 18/01/2028 5H2458 1.860
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 19/05/2028 5N1710 2.140
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO 23/12/2027 5H1638 12.000
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO 31/12/2027 5F5767 4.200
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL 31/10/2027 1554/25 83
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL 30/04/2028 2605328 50
CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML (6,0%) SOLUCAO ORAL 30/09/2027 25I91Q 94
CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML (6,0%) SOLUCAO ORAL 30/03/2028 26C2I3 550
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO 30/09/2027 2546382 1.450
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO 30/09/2027 2538180 1.500
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO 31/01/2028 2600246 1.660
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 31/10/2027 FRA05478R 6.330
COLAGENASE 1,2 FRASCO 09/07/2028 1255720 85
COLAGENASE 1,2 FRASCO 09/07/2028 1255721 100
DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DERMATOLOGICO 24/09/2027 25J454 41
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO 24/03/2028 311325 3.900
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL 30/04/2027 32189 50
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL 17/06/2027 MD25G200 25
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL 15/03/2028 37966 100
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO 28/02/2027 B25A1928 810
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO 30/04/2028 B26D0536 3.000
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO 12/01/2028 30400126 2.280
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO 30/10/2027 2317332 1.020
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA 26/06/2027 1256193 2.190
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA 17/10/2027 1264106 3.330
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA 06/04/2028 1277393 3.000
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO 18/05/2028 5N0670 8.370
FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO 07/03/2028 14581389 1.280
FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO 28/04/2028 14581403 1.000
FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 31/07/2027 50030221 38
FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL 31/01/2028 2604493 72
FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA 14/04/2027 25723801 5.810
FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 17/03/2028 26D290 11.760
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO 10/03/2028 26D34L 2.026
GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICOSE) 31/12/2030 OKPR00387410 48
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO 08/05/2027 50027914 400
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO 01/07/2027 50030534 1.000
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO 02/09/2027 50032461 2.000
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL 01/10/2027 2546127 59
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO 30/11/2027 2551263 2.050
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO 29/02/2028 2604622 5.000
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) 31/05/2028 2621288A 20
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) 31/05/2028 2621252 64
HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 31/10/2027 2548332 800
HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 31/03/2028 2612708 2.280
IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSAO ORAL 16/04/2028 2608554 83
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 31/05/2027 32920 56
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30/10/2027 35706 100
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30/12/2027 5C2134 96
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO 18/12/2027 26A195 4.120
IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 01/10/2027 50033683 1.260
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) 17/03/2028 C202603A549 1.508
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) 14/12/2027 EN325120882 69
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) 22/08/2027 C202508B093 15
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) 11/01/2028 C202601B504 33
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) 30/09/2027 DAA10524 11
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) 03/10/2027 ER325100352 35
ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL 30/12/2027 5G3345 120
ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL 30/12/2027 5H1099 600
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO 30/03/2027 M405656 2.440
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO 30/07/2027 M410405 1.200
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO 30/07/2028 MA02630A 4.060
ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO 30/04/2028 GA0168A 4.340
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO 30/12/2027 5F8619 968
LANCETA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA LANCETADOR 27/03/2029 2403104 9.800
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG COMPRIMIDO 31/01/2028 2514012 3.170
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO 31/12/2026 E1459E1 1.040
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO 31/12/2027 2514015 2.514
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25 MG COMPRIMIDO 30/11/2027 89920500 840
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 22/09/2027 50033238 1.230
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 22/09/2027 50033240 2.310
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO 31/07/2027 2532054 4.893
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO 31/07/2027 BR186046 2.800
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO 30/08/2027 2509471 2.850
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO 31/08/2027 2509469 1.380
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO 31/07/2027 BR188390 1.030
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO 31/08/2027 2508050 3.920
LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL 14/10/2027 B25J1447 8
LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30/11/2027 B25L0477 100
LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO 31/01/2028 50505553 210
LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO 31/03/2028 0685/26M 8.710
LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO 31/08/2028 60400393 9.660
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 30/06/2027 2514326 43
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO 15/01/2028 2604133 2.533
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL 30/09/2027 2541199 128
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL 31/12/2027 2555051 300
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO 31/10/2027 1482/25M 2.610
METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO 31/12/2027 5F5725 180
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO 31/01/2028 5G1729 2.160
METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO 30/07/2027 4Y8262 1.920
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO 14/04/2027 45174 7.375
METOPROLOL SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 31/01/2028 M2602996 5.520
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 30/06/2028 C2511121 3.360
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA 31/10/2028 CV260101 5.700
METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 30/09/2027 311305 97
METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 20/01/2028 94580155 50
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME 31/08/2027 461/25 30
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME 31/01/2028 082/26 100
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL 22/05/2028 26E8D6 89
NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDERMICO 28/02/2027 695000 1.064
NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDERMICO 31/03/2027 697400 794
NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDERMICO 31/03/2027 698300 1.596
NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO 28/02/2027 695300 907
NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO 31/03/2027 697000 595
NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO 31/12/2027 714000A 553
NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO 30/04/2029 B26C2872 2.610
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO 30/10/2028 B25K2047 2.520
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO 30/01/2029 B26A0130 2.640
NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO 30/06/2027 2517199 5.782
NIRMATRELVIR + RITONAVIR 150 + 100 MG COMPRIMIDO 28/02/2027 MN1881 90
NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA 30/04/2028 6622413 1.568
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO 31/01/2028 41201693 2.275
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO 30/09/2028 50803023 3.500
NORETISTERONA + ESTRADIOL ENANTATO + VALERATO 50+5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 31/03/2030 XB30VTP 327
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA 13/11/2027 60917 750
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA 18/02/2028 62648 3.000
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA 10/11/2028 60647 720
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA 30/05/2029 8470012 3.000
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA 29/10/2028 60617 1.320
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA 09/04/2029 65393 3.000
ÓLEO CICATRIZANTE 01/11/2027 2020 319
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA 24/05/2028 A01A04326 15.120
ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL 30/09/2027 50708453 1.200
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL 29/02/2028 51201053 2.880
OSELTAMIVIR FOSFATO 30 MG COMPRIMIDO 31/03/2027 25030423 60
OSELTAMIVIR FOSFATO 45 MG COMPRIMIDO 31/01/2028 25010119 80
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL 31/07/2027 34196 139
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL 30/11/2027 4L0625 100
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO 31/03/2028 0580/26M 8.910
PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 31/07/2027 2509932 560
PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 22/01/2028 5G9247 3.000
PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO 09/10/2027 5C3249 1.815
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 31/01/2028 0269/26 128
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO 30/04/2029 B26C3037 4.790
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO 30/09/2027 1381/25M 880
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO 30/11/2028 B25L0072 4.000
PREGABALINA 75 MG CÁPSULA DURA 28/02/2028 5H7852 3.180
PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO 25/10/2027 4054488 2.280
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 30/04/2028 26D8H3 3.450
RIVAROXABANA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 15/02/2028 5I0102 11.360
SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE + CITRATO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA 30/04/2027 32393 169
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 16/01/2028 26A97X 530
SULFADIAZINA 10 MG/G CREME 30/04/2028 26E827 100
SULFADIAZINA 10 MG/G CREME 30/04/2028 2617440 151
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30/07/2027 4X0443 60
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG COMPRIMIDO 16/03/2028 26C57V 800
SULFATO FERROSO 122,97 MG (40 MG DE FERRO ELEMANTAR) COMPRIMIDO 31/05/2028 IT50188 1.475
TIAMINA (VITAMINA B1) + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) + NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) + PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1,2+1,3+2,4+1,3+5+2,4 MG COMPRIMIDO 06/11/2026 241.503 1.885
TIAMINA (VITAMINA B1) + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) + NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) + PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1,2+1,3+2,4+1,3+5+2,4 MG COMPRIMIDO 23/04/2028 260.330 6.000
TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA 19/02/2028 HHH260210B-1 16.300
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 30/06/2027 2509154 46
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 30/04/2028 2604753 50
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA 11/09/2027 1263456 7.200
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA 04/11/2027 1267725 6.000
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 50 MG/ML XAROPE 30/04/2028 0770/26 346
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 50 MG/ML XAROPE 31/05/2028 0812/26 150
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 500 MG COMPRIMIDO 12/03/2028 1279689 8.250
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO 03/11/2028 252530 810
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO 09/11/2028 252570 2.100
VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COMPRIMIDO 31/07/2027 2503004 600
VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COMPRIMIDO 28/02/2028 5J5829 600