📱 Atenção! Para uma melhor visualização da tabela, vire a tela 🔄 do seu Smartphone de forma horizontal. 📱
Tabela de Medicamentos Atualizada
Farmácia Popular de Abaeté · Minas Gerais
| Medicamento / Produto | Validade | Lote | Quantidade em Estoque |
|---|---|---|---|
| ACICLOVIR SÓDICO 200 MG COMPRIMIDO | 29/09/2027 | 2525035 | 570 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 18515 | 5.735 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 5251561 | 8.500 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 5251562 | 5.000 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 19135 | 12.000 |
| ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 34965 | 610 |
| ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 35124 | 2.000 |
| ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 37544 | 920 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 31/03/2027 | 2503152 | 40 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 23/10/2027 | 25k023 | 41 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 07/11/2027 | 25K68F | 200 |
| ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | 24/06/2027 | 25G06N | 940 |
| AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 0853/25M | 400 |
| AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 0853/24M | 500 |
| AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 30/01/2029 | EL83 | 3.660 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 5C5866 | 960 |
| AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 03/01/2028 | 26A227 | 38 |
| AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA DURA | 03/11/2027 | 25k169 | 840 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 30/08/2027 | PU4393 | 74 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 5F0561 | 2.196 |
| ANLODIPINO BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | 15/07/2027 | 4X3895 | 3.000 |
| AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 31/10/2027 | 256106 | 97 |
| AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 31/10/2027 | 256150 | 29 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 31/10/2027 | 2526872 | 1.085 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 30/11/2026 | 2505865 | 26 |
| BETAMETASONA DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5+2 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL | 12/11/2027 | 133497 | 60 |
| BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 02/06/2028 | 50028856 | 2.240 |
| BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 02/09/2028 | 50032481 | 2.000 |
| BRIMONIDINA TARTARATO 2,0 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 31/01/2027 | 2500213 | 47 |
| BRIMONIDINA TARTARATO 2,0 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 30/09/2027 | 2513714 | 50 |
| BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 31/07/2027 | 4X2862 | 1.200 |
| BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 21/02/2028 | 5I7481 | 22.320 |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10+250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 14/05/2027 | B25F1627 | 6.490 |
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 30/06/2027 | 2524235 | 54 |
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 30/09/2027 | 1242/25 | 100 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 1115/25M | 2.760 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 1696/25M | 9.000 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 0071/26M | 10.000 |
| CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (500 MG DE CÁLCIO) COMPRIMIDO | 01/10/2026 | 1024006 | 4.080 |
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 5I2184 | 5.280 |
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 10/04/2027 | 4S9399 | 2.490 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 4J0877 | 4.170 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 26/09/2027 | 5B3736 | 1.020 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 5I2193 | 2.940 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 2523502 | 2.040 |
| CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 17/09/2026 | 28883179 | 3 |
| CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | 30/05/2027 | DFG3741B | 390 |
| CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | DFG4394A | 1.200 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 25h01t | 1.500 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 06/01/2027 | 25B3H4 | 2.265 |
| CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO | 08/12/2027 | 5F0587 | 200 |
| CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 23/10/2027 | 5D6967 | 6.000 |
| CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 17/01/2028 | 5G8493 | 9.640 |
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 5C9714 | 6.300 |
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | 10/10/2027 | 5C9726 | 9.000 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 31/07/2027 | 0799/25 | 66 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 31/10/2027 | 1554/25 | 200 |
| CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML (6,0%) SOLUÇÃO ORAL | 30/09/2027 | 25I91Q | 87 |
| CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML (6,0%) SOLUÇÃO ORAL | 30/09/2027 | 25I91Q | 100 |
| CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOLUÇÃO NASAL | 10/06/2026 | 26663 | 75 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 2539647 | 810 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2538180 | 4.000 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2546382 | 4.000 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 04/08/2027 | 50031490 | 2.760 |
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 02/11/2027 | 1239079 | 86 |
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 09/07/2028 | 1255720 | 100 |
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 09/07/2028 | 1255721 | 100 |
| DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBROLISINA + CLORANFENICOL 666+1,0+10 UI/G+MG/G POMADA | 02/04/2027 | 50026557 | 48 |
| DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DERMATOLÓGICO | 24/09/2027 | 25J454 | 200 |
| DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DERMATOLÓGICO | 24/09/2027 | 25J456 | 136 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 03/10/2026 | 24J0040 | 16 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 30/04/2027 | 32189 | 50 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 17/06/2027 | MD25G200 | 50 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO | 28/02/2027 | B25A1928 | 1.850 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 22/07/2027 | 30406425 | 2.520 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 28/07/2027 | 30406525 | 6.000 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 12/01/2028 | 30400126 | 6.000 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 252185 | 30 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 01/11/2027 | 2317335 | 900 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 31/08/2027 | 25H0235 | 32 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | 30/11/2027 | 25K0287 | 200 |
| DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 17/10/2027 | 1264106 | 4.290 |
| DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 12/04/2027 | 1250206 | 900 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 5E8893 | 8.400 |
| VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COMPRIMIDO | 06/09/2026 | 4I9342 | 420 |

João Paulo é Analista de TI e responsável pela manutenção e atualização do website da Prefeitura Municipal de Abaeté. Com experiência na área de tecnologia e gestão de sistemas, dedica-se a garantir que as informações e serviços digitais estejam sempre acessíveis à população, promovendo transparência e eficiência na comunicação municipal.