CÓDIGO INTERNO | SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | VENDIMENTO BASE |
---|---|---|---|---|
02125 - 4 | Adimar Da Silva | TECNICO EM ENFERMAGEM | 01/01/2021 | 1.219,07 |
03128 - 7 | Debora Carolina Esteves Reis | MEDICO - CLINICO GERAL | 01/01/2021 | 22.000,00 |
03130 - 2 | Eliene Alves De Azevedo | TECNICO EM ENFERMAGEM | 08/01/2021 | 1.219,07 |
02568 - 6 | Francyara Luana Santos Oliveira | TECNICO EM ENFERMAGEM | 14/04/2021 | 1.219,07 |
02679 - 1 | Marcela Abade Barbosa | ENFERMEIRO | 15/03/2021 | 2.130,06 |
03129 - 5 | Rafael Martins Franca | TECNICO EM ENFERMAGEM | 07/01/2021 | 1.219,07 |
02666 - 8 | Rejane Das Dores Araujo Cardoso | ENFERMEIRO | 22/03/2021 | 2.130,06 |
Total de servidores ativos: 7 – Total de Vencimentos: 31.136,40