📱 Atenção! Para uma melhor visualização da tabela, vire a tela 🔄 do seu Smartphone de forma horizontal. 📱
Tabela de Medicamentos Atualizada
Farmácia Popular de Abaeté · Minas Gerais
| Medicamento / Produto | Validade | Lote | Quantidade em Estoque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO | 02/03/2028 | 2606927 | 1.080,00 | ||
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 5251562 | 3.390,00 | ||
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 5251561 | 8.500,00 | ||
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 19135 | 12.000,00 | ||
| ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 35124 | 1.520,00 | ||
| ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 37544 | 2.360,00 | ||
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 07/11/2027 | 25K68F | 200 | ||
| ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | 02/03/2028 | 26C162 | 238 | ||
| ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | GKP00476 | 1.620,00 | ||
| ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | 24/06/2027 | 25G06N | 500 | ||
| AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 0853/25M | 360 | ||
| AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 0853/24M | 500 | ||
| AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 30/01/2029 | EL83 | 2.430,00 | ||
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | B25L0804 | 4.900,00 | ||
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | B25L0805 | 9.200,00 | ||
| AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 03/01/2028 | 26A227 | 29 | ||
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 5F0561 | 867 | ||
| ANLODIPINO BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | 15/07/2027 | 4X3895 | 780 | ||
| AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL | 31/10/2027 | 256106 | 53 | ||
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 31/10/2027 | 2526872 | 285 | ||
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 30/11/2026 | 2505865 | 26 | ||
| BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 01/07/2027 | 50036246 | 1.070,00 | ||
| BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 02/06/2028 | 50028856 | 1.350,00 | ||
| BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 02/09/2028 | 50032481 | 2.000,00 | ||
| BRIMONIDINA TARTARATO 2,0 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA | 31/01/2027 | 2500213 | 20 | ||
| BRIMONIDINA TARTARATO 2,0 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA | 30/09/2027 | 2513714 | 50 | ||
| BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 21/02/2028 | 5I7481 | 22.830,00 | ||
| BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 28/02/2028 | 5I5886 | 4.680,00 | ||
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10+250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 14/05/2027 | B25F1627 | 5.350,00 | ||
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/06/2027 | 2524235 | 45 | ||
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/09/2027 | 1242/25 | 100 | ||
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 26/07/2027 | 31224568 | 3.540,00 | ||
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 1696/25M | 8.460,00 | ||
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 0071/26M | 8.920,00 | ||
| CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG DE CALCIO) COMPRIMIDO | 01/10/2026 | 1024006 | 3.035,00 | ||
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 5I2184 | 3.630,00 | ||
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 10/04/2027 | 4S9399 | 810 | ||
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 4J0877 | 2.910,00 | ||
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 4M5371 | 120 | ||
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 4Q8150 | 630 | ||
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 26/09/2027 | 5B3736 | 1.020,00 | ||
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 5I2193 | 5.760,00 | ||
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 2523502 | 510 | ||
| CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 14/10/2027 | 28883273 | 48 | ||
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 112446C | 3.600,00 | ||
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 32251063 | 1.740,00 | ||
| CEFTRIAXONA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 30/11/2027 | BTXID2510 | 47 | ||
| CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | DFG4394A | 1.110,00 | ||
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 25h01t | 1.500,00 | ||
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 06/01/2027 | 25B3H4 | 1.650,00 | ||
| CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO | 08/12/2027 | 5F0587 | 140 | ||
| CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 23/10/2027 | 5D6967 | 2.840,00 | ||
| CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 17/01/2028 | 5G8493 | 9.400,00 | ||
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | 10/10/2027 | 5C9726 | 8.700,00 | ||
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | 23/12/2027 | 5H1638 | 12.000,00 | ||
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 5F5767 | 9.000,00 | ||
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/10/2027 | 1554/25 | 200 | ||
| CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML (6,0%) SOLUCAO ORAL | 30/09/2027 | 25I91Q | 174 | ||
| CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML (6,0%) SOLUCAO ORAL | 30/03/2028 | 26C2I3 | 750 | ||
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2538180 | 3.200,00 | ||
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2546382 | 4.000,00 | ||
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 04/08/2027 | 50031490 | 150 | ||
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/08/2027 | 50031491 | 2.640,00 | ||
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 26/05/2027 | 50028468 | 69 | ||
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 22/01/2028 | 50038207 | 11 | ||
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 02/11/2027 | 1239079 | 56 | ||
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 09/07/2028 | 1255720 | 100 | ||
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 09/07/2028 | 1255721 | 100 | ||
| DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 31/07/2028 | 63250 | 540 | ||
| DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBROLISINA + CLORANFENICOL 666+1,0+10 UI/G+MG/G POMADA | 02/04/2027 | 50026557 | 18 | ||
| DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBROLISINA + CLORANFENICOL 666+1,0+10 UI/G+MG/G POMADA | 27/08/2027 | 50032235 | 50 | ||
| DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DERMATOLOGICO | 24/09/2027 | 25J454 | 175 | ||
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/04/2027 | 32189 | 50 | ||
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL | 17/06/2027 | MD25G20 | 49 | ||
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 2412702 | 265 | ||
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO | 28/02/2027 | B25A1928 | 1.450,00 | ||
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 28/07/2027 | 30406525 | 4.740,00 | ||
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 12/01/2028 | 30400126 | 6.000,00 | ||
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 31/12/2026 | 23060025 | 110 | ||
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 01/11/2027 | 2317335 | 750 | ||
| DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO | 25/03/2028 | 21626 | 11.620,00 | ||
| DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/11/2027 | 25K0287 | 153 | ||
| DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA | 26/06/2027 | 1256193 | 6.000,00 | ||
| DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA | 17/10/2027 | 1264106 | 3.450,00 | ||
| DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 12/04/2027 | 1250206 | 450 | ||
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 5E8893 | 5.790,00 | ||
| FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 1457507 | 1.710,00 | ||
| FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO | 07/03/2028 | 14581389 | 1.400,00 | ||
| FENOBARBITAL SODICO 100 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 2553981 | 2.180,00 | ||
| FENOBARBITAL SODICO 100 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 2556306 | 3.000,00 | ||
| FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/11/2026 | 2445359 | 27 | ||
| FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/07/2027 | 50030221 | 42 | ||
| FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 05/01/2028 | 26A20F | 900 | ||
| FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 29/01/2028 | 26B279 | 8.100,00 | ||
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | 10/03/2028 | 26D34L | 11.920,00 | ||
| GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 22/11/2027 | 5E4768 | 1.770,00 | ||
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 16/06/2027 | 50029398 | 1.590,00 | ||
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 01/07/2027 | 50030534 | 1.000,00 | ||
| HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL | 01/10/2027 | 2546127 | 91 | ||
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 2551263 | 7.040,00 | ||
| HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 30/11/2027 | 2551146 | 67 | ||
| HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 31/03/2028 | 2610529 | 48 | ||
| HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 2548332 | 1.100,00 | ||
| IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 22/10/2027 | 2524720 | 36 | ||
| IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 31/05/2027 | 32920 | 80 | ||
| IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/12/2027 | 5C2134 | 96 | ||
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 23/01/2028 | 26B386 | 5.420,00 | ||
| IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 03/09/2027 | 50032537 | 2.460,00 | ||
| IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 01/10/2027 | 50033683 | 3.000,00 | ||
| INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) | 05/10/2027 | C202510A | 1.025,00 | ||
| INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) | 30/09/2028 | S25S002 | 42 | ||
| INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) | 18/07/2027 | C202507B | 6 | ||
| INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) | 22/08/2027 | C202508B | 50 | ||
| INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) | 27/09/2027 | ER325090 | 11 | ||
| INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) | 30/09/2027 | DAA10524 | 20 | ||
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/03/2027 | M405656 | 2.440,00 | ||
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/07/2027 | M410405 | 1.200,00 | ||
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/06/2028 | MA02627A | 2.780,00 | ||
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/07/2028 | MA02630A | 4.300,00 | ||
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | GA0168A | 4.990,00 | ||
| IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 4S5431 | 94 | ||
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO | 31/12/2026 | E1458E1 | 2.361,00 | ||
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO | 31/12/2026 | E1459E1 | 3.000,00 | ||
| LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25 MG COMPRIMIDO | 30/08/2027 | 89920495 | 600 | ||
| LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 89920500 | 900 | ||
| LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 22/09/2027 | 50033238 | 1.710,00 | ||
| LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 22/09/2027 | 50033240 | 5.220,00 | ||
| LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 2513916 | 2.205,00 | ||
| LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | 30/08/2027 | 2509471 | 3.090,00 | ||
| LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 2509469 | 6.510,00 | ||
| LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 2508046 | 1.920,00 | ||
| LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 2508050 | 6.960,00 | ||
| LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2509482 | 6.800,00 | ||
| LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL | 07/08/2027 | B25F1187 | 20 | ||
| LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL | 14/10/2027 | B25J1447 | 50 | ||
| LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 50505553 | 5.640,00 | ||
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE | 30/05/2027 | 2511985 | 103 | ||
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE | 30/06/2027 | 2514326 | 43 | ||
| LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2513811 | 850 | ||
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL | 30/06/2027 | 2525816 | 60 | ||
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL | 30/09/2027 | 2541199 | 205 | ||
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 1449/25M | 1.260,00 | ||
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 1482/25M | 3.000,00 | ||
| METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 5G1729 | 3.000,00 | ||
| METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 30/07/2027 | 4Y8262 | 2.460,00 | ||
| METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 5D2915 | 2.295,00 | ||
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 14/04/2027 | 45174 | 8.280,00 | ||
| METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 01/05/2028 | C2509733 | 14.620,00 | ||
| METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 30/06/2028 | C2511121 | 15.000,00 | ||
| METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL | 30/09/2027 | 311305 | 100 | ||
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 02/03/2027 | 4U4428 | 100 | ||
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 03/06/2027 | 25F15W | 1.500,00 | ||
| MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME | 31/08/2027 | 461/25 | 73 | ||
| NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 28/02/2027 | 695000 | 1.456,00 | ||
| NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/03/2027 | 697400 | 751 | ||
| NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/03/2027 | 698300 | 2.072,00 | ||
| NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 28/02/2027 | 695300 | 1.419,00 | ||
| NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/03/2027 | 697000 | 595 | ||
| NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/12/2027 | 714000A | 553 | ||
| NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO | 30/10/2028 | B25K2047 | 2.130,00 | ||
| NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 2517199 | 7.628,00 | ||
| NIRMATRELVIR + RITONAVIR 150 + 100 MG COMPRIMIDO | 28/02/2027 | MN1881 | 90 | ||
| NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA | 30/09/2027 | 6624215 | 1.423,00 | ||
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 41201693 | 2.975,00 | ||
| NORETISTERONA + ESTRADIOL ENANTATO + VALERATO 50+5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 31/03/2030 | XB30VTP | 321 | ||
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA | 13/11/2027 | 60917 | 3.390,00 | ||
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA | 25/10/2028 | 60262 | 4.140,00 | ||
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA | 31/03/2028 | DFG2634A | 1.170,00 | ||
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA | 29/10/2028 | 60617 | 3.000,00 | ||
| ÓLEO CICATRIZANTE | 01/11/2027 | 2020 | 288 | ||
| OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA | 31/08/2027 | 254844 | 9.408,00 | ||
| OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA | 31/08/2028 | A01A0092 | 1.388,00 | ||
| ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 30/09/2027 | 50708453 | 2.190,00 | ||
| ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 31/01/2028 | 51101936 | 1.500,00 | ||
| OSELTAMIVIR FOSFATO 30 MG COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 25030423 | 70 | ||
| OSELTAMIVIR FOSFATO 45 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 25010119 | 90 | ||
| OSELTAMIVIR FOSFATO 75 MG CAPSULA | 31/01/2028 | 25010128 | 10 | ||
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/07/2027 | 34196 | 192 | ||
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/11/2027 | 4L0624 | 100 | ||
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/11/2027 | 4L0625 | 100 | ||
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 0057/26M | 190 | ||
| PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 31/07/2027 | 2509932 | 5.120,00 | ||
| PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO | 09/10/2027 | 5C3249 | 2.190,00 | ||
| PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/01/2028 | 0269/26 | 384 | ||
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | 30/10/2028 | B25K1951 | 1.150,00 | ||
| PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 1381/25M | 1.980,00 | ||
| PREGABALINA 75 MG CÁPSULA DURA | 20/01/2028 | A55A0122 | 26.130,00 | ||
| PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 4053282 | 1.710,00 | ||
| PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 25/10/2027 | 4054488 | 2.000,00 | ||
| PROPAFENONA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 1254491 | 1.140,00 | ||
| RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 31/12/2027 | 25L50D | 2.640,00 | ||
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 21/10/2027 | 25J4G4 | 2.730,00 | ||
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 09/12/2027 | 25L80X | 3.000,00 | ||
| RIVAROXABANA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 15/02/2028 | 5I0102 | 15.990,00 | ||
| SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE + CITRATO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA | 30/04/2027 | 32393 | 427 | ||
| SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 30/05/2027 | 3703445 | 40 | ||
| SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 16/01/2028 | 26A97X | 4.230,00 | ||
| SULFADIAZINA 10 MG/G CREME | 28/02/2028 | 26B63V | 39 | ||
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/08/2026 | 4G0218 | 17 | ||
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/07/2027 | 4X0443 | 60 | ||
| SULFATO FERROSO 122,97 MG (40 MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO | 31/05/2028 | IT50188 | 6.340,00 | ||
| SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUCAO ORAL | 30/04/2027 | 32628 | 66 | ||
| TIAMINA (VITAMINA B1) + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) + NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) + PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1,2+1,3+2,4+1,3+5+2,4 MG COMPRIMIDO | 06/11/2026 | 241.503 | 2.265,00 | ||
| TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA | 30/04/2027 | HHH2504 | 8.373,00 | ||
| TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG CAPSULA | 31/12/2027 | 0087/26M | 5.415,00 | ||
| TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA | 30/06/2027 | 2509154 | 124 | ||
| VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 11/09/2027 | 1263456 | 17.700,00 | ||
| VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 50 MG/ML XAROPE | 28/02/2028 | 0428/26 | 89 | ||
| VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 500 MG COMPRIMIDO | 09/01/2028 | 1270716 | 4.550,00 | ||
| VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO | 03/11/2028 | 252530 | 1.680,00 | ||
| VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5 MG CÁPSULA DURA | 30/06/2028 | BTH4M007 | 6.720,00 | ||
| VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG CAPSULA | 30/09/2027 | FKP13962 | 9.630,00 | ||
| VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COMPRIMIDO | 06/09/2026 | 4I9342 | 270 | ||
| OLEO DE GIRASSOL 200ML | 08/09/2027 | 19.196 | 49 | ||
| VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG COMPRIMIDO | 06/09/2026 | 4I9342 | 420 | ||

João Paulo é Analista de TI e responsável pela manutenção e atualização do website da Prefeitura Municipal de Abaeté. Com experiência na área de tecnologia e gestão de sistemas, dedica-se a garantir que as informações e serviços digitais estejam sempre acessíveis à população, promovendo transparência e eficiência na comunicação municipal.