📱 Atenção! Para uma melhor visualização da tabela, vire a tela 🔄 do seu Smartphone de forma horizontal. 📱
Tabela de Medicamentos Atualizada
Farmácia Popular de Abaeté · Minas Gerais
| Medicamento/Produto | Validade | Lote | Quantidade em Estoque |
|---|---|---|---|
| ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | DFF8064A | 2.740 |
| ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | DFG2762A | 2.000 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 5251562 | 1.110 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 07/04/2028 | 5260653 | 8.820 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 15/05/2028 | 5260595 | 11.040 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 19861 | 15.000 |
| ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 1162/26M | 5.800 |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 07/11/2027 | 25K68F | 119 |
| ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | 02/03/2028 | 26C162 | 121 |
| ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | 30/01/2028 | RB9511 | 1.470 |
| ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | 30/01/2028 | RB9512 | 2.880 |
| ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | 29/02/2028 | RD7172 | 3.600 |
| ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | PX7606 | 900 |
| ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | 30/01/2028 | RD0240 | 3.000 |
| AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 0853/24M | 360 |
| AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 29/02/2028 | DFH1665A | 1.840 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | B26D1610 | 8.520 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | 5M0941 | 9.000 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 31/05/2028 | 5O0816 | 9.000 |
| AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 08/12/2027 | 2528720 | 42 |
| AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA DURA | 31/12/2027 | BACM26011 | 580 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 30/12/2027 | RA2109 | 13 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 30/12/2027 | RB7257 | 150 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO | 06/04/2028 | 5K7416 | 1.842 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO | 14/04/2028 | 5L3109 | 3.600 |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 5P3763 | 2.700 |
| ANLODIPINO BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | 5M3757 | 4.350 |
| ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 31/05/2028 | 2606167 | 8.740 |
| AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL | 02/07/2027 | 250770 | 292 |
| AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL | 30/04/2028 | 262055 | 200 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 22/04/2027 | 2510728 | 545 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 30/11/2026 | 2505865 | 25 |
| BETAMETASONA DIPROPRIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 6,43+2,63 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL | 09/02/2028 | 50038975 | 273 |
| BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 17/02/2029 | 50039176 | 1.820 |
| BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 09/03/2029 | 50040191 | 6.000 |
| BRIMONIDINA TARTARATO 2,0 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA | 28/02/2028 | 2602853 | 40 |
| BROMEXINA CLORIDRATO 0,8 MG/ML XAROPE | 30/12/2027 | A46A01025 | 33 |
| BUPROPIONA 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 22/02/2028 | 5J0664 | 1.080 |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10+250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 14/05/2027 | B25F1627 | 2.300 |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10+250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 12/02/2028 | B26C0292 | 2.000 |
| CANETA REUTILIZÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA C/ SIST. DE APLICAÇÃO – 3 ML | 31/01/2029 | CIID260103 | 40 |
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/06/2027 | 2524235 | 41 |
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/09/2027 | 1242/25 | 100 |
| CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/04/2028 | 2618497 | 100 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 06/01/2028 | 31224635 | 4.700 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 07/01/2028 | 31224639 | 8.520 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 21/02/2028 | 31224634 | 7.880 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 29/02/2028 | 0399/26M | 7.000 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 29/02/2028 | 0396/26M | 8.000 |
| CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG DE CALCIO) COMPRIMIDO | 01/03/2028 | 32608 | 3.440 |
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 2526262 | 5.400 |
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 2526260 | 3.600 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 5I2193 | 2.280 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 27/03/2028 | 5O7933 | 2.490 |
| CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 14/10/2027 | 28883273 | 26 |
| CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 16/12/2027 | 28883290 | 50 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 112446C | 542 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | 30/03/2028 | 32251101 | 2.000 |
| CEFTRIAXONA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 28/02/2028 | BTXID26020A | 102 |
| CEFTRIAXONA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 30/05/2028 | 26060001 | 100 |
| CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | DFG7088A | 450 |
| CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | DFG7204A | 1.200 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 25h01t | 1.500 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 06/03/2028 | 26D63E | 1.800 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 06/01/2027 | 25B3H4 | 465 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 25/10/2027 | 25K442 | 1.500 |
| CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 17/01/2028 | 5G8493 | 4.140 |
| CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 18/01/2028 | 5H2458 | 300 |
| CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 19/05/2028 | 5N1710 | 14.140 |
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | 23/12/2027 | 5H1638 | 4.440 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/10/2027 | 1554/25 | 3 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/04/2028 | 2605328 | 50 |
| CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML (6,0%) SOLUCAO ORAL | 30/03/2028 | 26C2I3 | 550 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 2546382 | 1.040 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 2600246 | 1.660 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 31/03/2028 | 2614367 | 4.000 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | FRA05478R | 2.990 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 06/03/2028 | 50040113 | 2.000 |
| CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 23/02/2028 | 50039352 | 101 |
| COLAGENASE 0,6 U/G POMADA | 03/06/2027 | 50028957 | 76 |
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 09/07/2028 | 1255720 | 40 |
| COLAGENASE 1,2 FRASCO | 09/07/2028 | 1255721 | 100 |
| DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DERMATOLOGICO | 26/06/2028 | 26F3H0 | 192 |
| DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DERMATOLOGICO | 26/06/2028 | 26F6F7 | 286 |
| DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | 20/01/2028 | 94580155 | 3.615 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL | 17/06/2027 | MD25G200 | 19 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL | 15/03/2028 | 37966 | 100 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO | 28/02/2027 | B25A1928 | 470 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | B26D0536 | 3.000 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 23/03/2028 | 5N1060 | 4.440 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 01/07/2027 | 23060027 | 800 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 2317332 | 780 |
| DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO | 08/06/2028 | 42126 | 10.954 |
| DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO | 12/06/2028 | 26F53V | 12.000 |
| DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO | 13/06/2028 | 26F3B4 | 21.000 |
| DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL | 12/06/2028 | DS26G161 | 196 |
| DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA | 17/10/2027 | 1264106 | 3.210 |
| DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA | 06/04/2028 | 1277393 | 3.000 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 17/05/2028 | 5N9749 | 6.000 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 18/05/2028 | 5N0670 | 5.940 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 28/05/2028 | 5N8685 | 2.280 |
| FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO | 07/03/2028 | 14581389 | 560 |
| FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO | 28/04/2028 | 14581403 | 1.000 |
| FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDO | 19/05/2028 | 14581405 | 2.000 |
| FENOBARBITAL SODICO 100 MG COMPRIMIDO | 29/02/2028 | 50038663 | 8.310 |
| FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/07/2027 | 50030221 | 29 |
| FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/01/2028 | 2604493 | 72 |
| FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/03/2028 | 2613256 | 50 |
| FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA | 31/05/2028 | 56028 | 440 |
| FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA | 23/04/2027 | 25723803 | 4.956 |
| FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 17/03/2028 | 26D290 | 19.830 |
| FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | 04/06/2028 | 26F49T | 8.920 |
| GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 24/05/2028 | 5N5587 | 1.710 |
| GLICOSIMETRO (MONITOR DE GLICOSE) | 31/12/2030 | OKPR00387410 | 42 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 01/07/2027 | 50030534 | 790 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 02/09/2027 | 50032461 | 2.000 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 16/01/2028 | 50037779 | 2.000 |
| HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL | 01/10/2027 | 2546127 | 32 |
| HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/04/2028 | 2615286 | 79 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | 29/02/2028 | 2604622 | 3.860 |
| HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 30/04/2028 | 2615259 | 3 |
| HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 2626319 | 3.790 |
| HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 2632279 | 5.280 |
| IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 16/04/2028 | 2608554 | 69 |
| IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 31/05/2027 | 32920 | 45 |
| IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/10/2027 | 35706 | 100 |
| IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/12/2027 | 5C2134 | 96 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 18/12/2027 | 26A195 | 920 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 20/04/2028 | 26D8B3 | 6.000 |
| IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 50036663 | 2.820 |
| INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) | 17/03/2028 | C202603A549 | 235 |
| INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) | 14/12/2027 | EN325120882 | 24 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CARPULE/TUBETE 3ML) | 22/08/2027 | C202508B093 | 3 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) | 30/09/2027 | ER325100322 | 14 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 10 ML) | 03/10/2027 | ER325100352 | 20 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 30/12/2027 | 5H1099 | 360 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/03/2027 | M405656 | 2.440 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/07/2027 | M410405 | 1.200 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/07/2028 | MA02630A | 3.640 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 30/09/2028 | MA04451A | 2.000 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | GA0168A | 3.820 |
| IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 5F8619 | 942 |
| LANCETA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA LANCETADOR | 27/03/2029 | 2403104 | 6.950 |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 2514012 | 2.390 |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG COMPRIMIDO | 31/05/2028 | 2603089 | 3.000 |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | E1738E1 | 9.000 |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG COMPRIMIDO | 31/03/2028 | 2603263 | 4.980 |
| LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25 MG COMPRIMIDO | 30/08/2027 | 89920495 | 180 |
| LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25 MG COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 89920500 | 600 |
| LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 22/09/2027 | 50033238 | 1.310 |
| LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 2532054 | 3.255 |
| LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 2548696 | 10.500 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | 31/07/2027 | BR186046 | 2.650 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL | 30/11/2027 | B25L0477 | 100 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL | 30/01/2028 | B26A1435 | 100 |
| LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO | 31/03/2028 | 0685/26M | 3.550 |
| LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO | 30/04/2028 | 0778/26M | 6.000 |
| LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO | 31/08/2028 | 60400393 | 9.660 |
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE | 30/06/2027 | 2514326 | 43 |
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE | 11/11/2027 | 2526431 | 50 |
| LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 15/01/2028 | 2604133 | 1.369 |
| LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 29/04/2028 | 2601905 | 2.000 |
| LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 12/05/2028 | 2612621 | 3.960 |
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL | 30/09/2027 | 2541199 | 120 |
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL | 31/12/2027 | 2555051 | 295 |
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL | 31/03/2028 | 2611995 | 200 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 1482/25M | 1.860 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 0210/26M | 5.000 |
| METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 5G1729 | 1.380 |
| METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | 30/06/2028 | 5O3034 | 9.660 |
| METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 30/07/2027 | 4Y8262 | 810 |
| METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 26030255 | 6.000 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 14/04/2027 | 45174 | 7.275 |
| METOPROLOL SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 31/01/2028 | M2602996 | 1.800 |
| METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 30/06/2028 | C2511121 | 1.200 |
| METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 31/10/2028 | CV260100 | 5.250 |
| METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL | 06/06/2027 | 25F09N | 18 |
| METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL | 30/09/2027 | 311305 | 100 |
| METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL | 24/03/2028 | 311325 | 50 |
| METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 20/03/2028 | 26E498 | 2.330 |
| MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME | 31/01/2028 | 082/26 | 56 |
| MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME | 31/01/2028 | 037/26 | 200 |
| MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL | 22/05/2028 | 26E8D6 | 56 |
| NAPROXENO 500 MG COMPRIMIDO | 31/05/2028 | 2519617 | 24 |
| NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 28/02/2027 | 695000 | 889 |
| NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/03/2027 | 697400 | 794 |
| NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/03/2027 | 698300 | 1.268 |
| NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 28/02/2027 | 695300 | 760 |
| NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/03/2027 | 697000 | 595 |
| NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO | 31/12/2027 | 714000A | 525 |
| NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO | 30/04/2029 | B26C2872 | 2.430 |
| NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO | 30/10/2028 | B25K2047 | 2.240 |
| NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO | 30/01/2029 | B26A0130 | 1.590 |
| NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 2517199 | 5.582 |
| NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 19/02/2028 | 2605211 | 3.000 |
| NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA | 30/04/2028 | 6622413 | 548 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 41201693 | 1.820 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | 30/09/2028 | 50803023 | 3.500 |
| NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | 30/09/2028 | 50803093 | 4.200 |
| NORETISTERONA + ESTRADIOL ENANTATO + VALERATO 50+5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 31/03/2030 | XB30VTP | 255 |
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA | 18/02/2028 | 63009 | 1.950 |
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA | 18/02/2028 | 62648 | 3.000 |
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA | 27/01/2029 | 61940 | 6.840 |
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA | 30/05/2029 | 8470013 | 3.000 |
| NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA | 09/04/2029 | 65393 | 3.000 |
| ÓLEO CICATRIZANTE | 01/11/2027 | 2020 | 365 |
| OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA | 24/05/2028 | A01A04326 | 4.648 |
| OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA | 31/05/2028 | A01A03726 | 11.200 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 30/09/2027 | 50708453 | 990 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 29/02/2028 | 51201053 | 2.550 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/07/2027 | 34196 | 115 |
| PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/11/2027 | 4L0625 | 100 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 31/03/2028 | 0581/26M | 2.970 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 31/03/2028 | 0690/26M | 6.000 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 31/03/2028 | 0580/26M | 6.590 |
| PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 22/01/2028 | 5G9247 | 750 |
| PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 14/04/2028 | 5M2666 | 6.000 |
| PIOGLITAZONA CLORIDRATO 30 MG COMPRIMIDO | 09/10/2027 | 5C3249 | 1.695 |
| PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL | 30/12/2027 | 26G89H | 88 |
| PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL | 31/01/2028 | 0269/26 | 64 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | 30/04/2029 | B26C3037 | 2.276 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | 30/05/2029 | B26D2092 | 2.010 |
| PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO | 30/11/2028 | B25L0072 | 3.160 |
| PREGABALINA 75 MG CÁPSULA DURA | 28/02/2028 | 5H7852 | 19.650 |
| PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 25/10/2027 | 4054488 | 2.280 |
| PROPAFENONA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO | 10/10/2028 | 1264420 | 1.920 |
| RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 30/04/2028 | 26D8H3 | 540 |
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 31/10/2027 | 2547295 | 510 |
| RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 09/12/2027 | 26A570 | 4.800 |
| RIVAROXABANA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 15/02/2028 | 5I0102 | 9.060 |
| SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE + CITRATO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA | 30/04/2027 | 32393 | 59 |
| SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 30/05/2027 | 3703445 | 18 |
| SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 23/04/2028 | 26E668 | 8.040 |
| SULFADIAZINA 10 MG/G CREME | 30/04/2028 | 26E827 | 100 |
| SULFADIAZINA 10 MG/G CREME | 30/04/2028 | 2617440 | 115 |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 30/07/2027 | 4X0443 | 60 |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG COMPRIMIDO | 16/03/2028 | 26C57V | 470 |
| SULFATO FERROSO 122,97 MG (40 MG DE FERRO ELEMANTAR) COMPRIMIDO | 31/05/2028 | IT50188 | 1.475 |
| SULFATO FERROSO 125 MG/ML (25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUCAO ORAL | 30/04/2027 | 32628 | 59 |
| TIAMINA (VITAMINA B1) + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) + NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) + PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1,2+1,3+2,4+1,3+5+2,4 MG COMPRIMIDO | 06/11/2026 | 241.503 | 1.785 |
| TIAMINA (VITAMINA B1) + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) + NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) + PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) + CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1,2+1,3+2,4+1,3+5+2,4 MG COMPRIMIDO | 23/04/2028 | 260.330 | 6.000 |
| TIAMINA (VITAMINA B1) + RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) + PIRIDOXINA (VITAMINA B6) + NICOTINAMIDA (VITAMINA B3) + PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) SOLUÇÃO INJETÁVEL | 30/06/2027 | 25060902 | 7 |
| TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA | 19/02/2028 | HHH260210B-1 | 7.120 |
| TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG CAPSULA | 20/11/2027 | 2601418 | 1.500 |
