📱 Atenção! Para uma melhor visualização das rotas e horários, vire a tela 🔄 do seu Smartphone de forma horizontal. 📱
🚍 Rotas da Lotação de Abaeté-MG
Transporte Público Municipal – Secretaria de Trânsito e Transporte
🌅 Manhã: 06:00–09:00 (3 viagens)
☀️ Almoço: 11:30–12:30 (1 viagem)
🌇 Tarde/Noite: 14:30–18:20 (4 viagens)
TURNO DA MANHÃ
3 viagens
🕐 06:00 às 09:00
| Ponto | Endereço / Referência | 1ª Viagem | 2ª Viagem | 3ª Viagem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua Frei Orlando – Rodoviária INÍCIO | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| 2 | Av. Barão do Indaiá (CNEC) | — | — | — |
| 3 | Av. Carlos Valadares (Praça) | — | — | — |
| 4 | Av. Carlos Valadares (Praça San Clair) | — | — | — |
| 5 | Av. Maria das Dores (Início São Pedro) | — | — | — |
| 6 | Av. Maria das Dores (Eudes) | — | — | — |
| 7 | Rua Prof. Modesto (Igreja) | — | — | — |
| 8 | Rua Prof. Modesto (APAE) | 06:15 | 07:15 | 08:15 |
| 9 | Rua Herculano Pereira de Faria, 107 | — | — | — |
| 10 | Rua Geraldo Ferreira da Cruz (Praça) | — | — | — |
| 11 | Rua Maria Tereza (São Luís) | 06:20 | 07:20 | 08:20 |
| 12 | Rua Paulo Nelson de Andrade, 315 | — | — | — |
| 13 | Rua Clarissa Álvares (Faculdade) | — | — | — |
| 14 | Rua Pedro Alves (Irmã Maria de Lourdes) | — | — | — |
| 15 | Rua Gonzaga de Sousa (Praça Frigorífico) | 06:30 | 07:30 | 08:30 |
| 16 | Rua Coronel Jacinto Alves | — | — | — |
| 17 | Rua Coronel Jacinto Alves (Campo Miguelão) | 06:35 | 07:35 | 08:35 |
| 18 | Av. Simão da Cunha (Policlínica) | — | — | — |
| 19 | Av. Simão da Cunha (Praça de Esportes) | — | — | — |
| 20 | Rua Dona Alda Viana (CNEC) | — | — | — |
| 21 | Rua Gonçalves da Rocha, 440 | — | — | — |
| 22 | Rua Frei Orlando – Rodoviária FINAL | 06:50 | 07:50 | 08:50 |
TURNO DO ALMOÇO
1 viagem
🕐 11:30 às 12:30
| Ponto | Endereço / Referência | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Rua Frei Orlando – Rodoviária INÍCIO | 11:30 |
| 2 | Rua Oscar Viana (Estadual) | — |
| 3 | Av. Simão da Cunha (Praça de Esportes) | — |
| 4 | Av. Simão da Cunha (Policlínica) | 11:40 |
| 5 | Rua Prof. Modesto (APAE) | — |
| 6 | Rua Herculano Pereira de Faria, 107 | — |
| 7 | Rua Geraldo Ferreira da Cruz (Praça) | — |
| 8 | Rua Paulo Nelson de Andrade, 315 | 11:45 |
| 9 | Rua Gonzaga de Sousa (Praça Frigorífico) | — |
| 10 | Av. Barão do Indaiá (João da Eva) | — |
| 11 | Av. Carlos Valadares (Praça) | 11:50 |
| 12 | Av. Carlos Valadares (Praça San Clair) | — |
| 13 | Av. Maria das Dores (Início São Pedro) | — |
| 14 | Av. Maria das Dores (Eudes) | — |
| 15 | Rua Gonçalves da Rocha, 440 | — |
| 16 | Rua Pedro Alves (Irmã Maria de Lourdes) | — |
| 17 | Rua Coronel Jacinto Alves | — |
| 18 | Rua Coronel Jacinto Alves (Campo Miguelão) | — |
| 19 | Av. Simão da Cunha (Policlínica) | 12:05 |
| 20 | Av. Simão da Cunha (Praça de Esportes) | — |
| 21 | Rua Dona Alda Viana (CNEC) | — |
| 22 | Rua Clarissa Álvares (Faculdade) | — |
| 23 | Rua Maria Tereza (São Luiz) | — |
| 24 | Rua Frei Orlando – Rodoviária FINAL | 12:15 |
TURNO DA TARDE / NOITE
4 viagens
🕐 14:30 às 18:20
| Ponto | Endereço / Referência | 1ª Viagem | 2ª Viagem | 3ª Viagem | 4ª Viagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua Frei Orlando – Rodoviária INÍCIO | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 2 | Rua Prof. Modesto (APAE) | — | — | — | — |
| 3 | Rua Prof. Modesto (Igreja) | — | — | — | — |
| 4 | Rua Herculano Pereira de Faria, 107 | — | — | — | — |
| 5 | Rua Geraldo Ferreira da Cruz (Praça) | — | — | — | — |
| 6 | Rua Paulo Nelson de Andrade, 315 | — | — | — | — |
| 7 | Rua Gonzaga de Sousa (Praça Frigorífico) | — | — | — | — |
| 8 | Av. Barão do Indaiá (CNEC) | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| 9 | Av. Carlos Valadares (Praça) | — | — | — | — |
| 10 | Av. Carlos Valadares (Praça San Clair) | — | — | — | — |
| 11 | Av. Maria das Dores (Início São Pedro) | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| 12 | Av. Maria das Dores (Eudes) | — | — | — | — |
| 13 | Rua Gonçalves da Rocha, 440 | — | — | — | — |
| 14 | Rua Pedro Alves (Irmã Maria de Lourdes) | — | — | — | — |
| 15 | Rua Coronel Jacinto Alves | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 16 | Rua Coronel Jacinto Alves (Campo Miguelão) | — | — | — | — |
| 17 | Av. Simão da Cunha (Policlínica) | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 18 | Av. Simão da Cunha (Praça de Esportes) | — | — | — | — |
| 19 | Rua Dona Alda Viana (CNEC) | — | — | — | — |
| 20 | Rua Clarissa Álvares (Faculdade) | — | — | — | — |
| 21 | Rua Maria Tereza (São Luís) | — | — | — | — |
| 22 | Av. José Leopoldina (Chico Mineiro) | — | — | — | — |
| 23 | Rua Frei Orlando – Rodoviária FINAL | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
Ponto inicial
Ponto final
Horário de referência
— Passagem entre os horários de referência
🚍 Rotas da Lotação de Abaeté-MG
Transporte Público Municipal – Secretaria de Trânsito e Transporte
🌅 Manhã: 06:00–09:00 (3 viagens)
☀️ Almoço: 11:30–12:30 (1 viagem)
🌇 Tarde/Noite: 14:30–18:20 (4 viagens)
TURNO DA MANHÃ
3 viagens
🕐 06:00 às 09:00
⚠️ Atenção: A 3ª viagem funciona em sentido inverso — INÍCIO às 09:00 (ponto 28) e FINAL às 08:00 (ponto 1). O ponto 24 (COBEB/Antiga CASEMG) é atendido somente na viagem das 06h.
| Ponto | Endereço / Referência | 1ª Viagem | 2ª Viagem | 3ª Viagem ↩️ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua Frei Orlando – Rodoviária INÍCIO | 06:00 | 07:00 | 09:00 FINAL ↩️ |
| 2 | Rua Dr. Guido (em frente à Mercearia Miguel) | — | — | — |
| 3 | Praça José Pinto Cardoso (Skate) | — | — | — |
| 4 | Rua Oscar Viana (Estadual) | — | — | — |
| 5 | Rua Antônio José Pereira (Creche) | — | — | — |
| 6 | Rua Princesa Isabel (Início São João) | 06:10 | 07:10 | 08:50 |
| 7 | Rua Princesa Isabel, 1.444 | — | — | — |
| 8 | Rua N. S. Patrocínio, 490 (Cidade Nova) | 06:15 | 07:15 | 08:45 |
| 9 | Rua São José, 438 | — | — | — |
| 10 | Rua São José (Saída Cidade Nova) | — | — | — |
| 11 | Rua Idalina Maria de Jesus, 1.473 | — | — | — |
| 12 | Rua Deusdedite Alves de Sousa, 1.433 | — | — | — |
| 13 | Rua Deusdedite Alves de Sousa (Bar São João) | — | — | — |
| 14 | Rua Manoel Antônio de Sousa (Bar Clarindo) | — | — | — |
| 15 | Rua Deusdedite Alves de Sousa, 705 | — | — | — |
| 16 | Rua 13 de Maio, 1.190 | — | — | — |
| 17 | Rua Manoel Antônio de Sousa (Nerys) | 06:30 | 07:30 | 08:30 |
| 18 | Rua Jader Moura, 1.450 | — | — | — |
| 19 | Rua Dr. Guido, 915 | — | — | — |
| 20 | Rua Dr. Guido (Centro) | — | — | — |
| 21 | Av. Simão da Cunha (Praça de Esportes) | — | — | — |
| 22 | Av. Simão da Cunha (Policlínica) | — | — | — |
| 23 | Rua Dona Alda Viana (CNEC) | — | — | — |
| 24 | COBEB (Antiga CASEMG) SOMENTE ÀS 06H | ✔ | ✖ | ✖ |
| 25 | Av. José Leopoldina (Chico Mineiro) | — | — | — |
| 26 | Rua Maria Tereza (São Luís) | — | — | — |
| 27 | Rua Clarissa Álvares (Faculdade) | — | — | — |
| 28 | Rua Frei Orlando – Rodoviária FINAL | 06:50 | 07:50 | 08:00 INÍCIO ↩️ |
TURNO DO ALMOÇO
1 viagem
🕐 11:30 às 12:30
ℹ️ Itinerário diferenciado: No turno do almoço, a rota percorre um caminho diferente — saindo pela Policlínica, descendo pelo Nerys/Cidade Nova e retornando pela Praça do Skate/Chico Mineiro/Faculdade.
| Ponto | Endere��o / Referência | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Rua Frei Orlando – Rodoviária INÍCIO | 11:30 |
| 2 | Av. Simão da Cunha (Policlínica) | — |
| 3 | Av. Simão da Cunha (Praça de Esportes) | — |
| 4 | Rua Oscar Viana (Estadual) | — |
| 5 | Rua Dr. Guido (Centro) | — |
| 6 | Rua Dr. Guido, 915 | — |
| 7 | Rua Jader Moura, 1.450 | — |
| 8 | Rua Manoel Antônio de Sousa (Nerys) | 11:45 |
| 9 | Rua 13 de Maio, 1.190 | — |
| 10 | Rua Deusdedite Alves de Sousa, 705 | — |
| 11 | Rua Manoel Antônio de Sousa (Bar Clarindo) | — |
| 12 | Rua Deusdedite Alves de Sousa (Bar São João) | — |
| 13 | Rua Deusdedite Alves de Sousa (Chico Cirilo) | 11:50 |
| 14 | Rua São José (Entrada Cidade Nova) | — |
| 15 | Rua São José, 438 | — |
| 16 | Rua Idalina Maria de Jesus, 1.473 | — |
| 17 | Rua Princesa Isabel (Início São João) | 12:00 |
| 18 | Rua Princesa Isabel, 1.444 | — |
| 19 | Rua Inconfidentes (Creche) | — |
| 20 | Rua Oscar Viana (Estadual) | — |
| 21 | Praça do Skate | — |
| 22 | Rua Dr. Guido (Mercearia do Miguel) | — |
| 23 | Av. José Leopoldina (Chico Mineiro) | 12:10 |
| 24 | Rua Maria Tereza (São Luís) | — |
| 25 | Rua Clarissa Álvares (Faculdade) | — |
| 26 | Rua Frei Orlando – Rodoviária FINAL | 12:20 |
TURNO DA TARDE / NOITE
4 viagens
🕐 14:30 às 18:20
| Ponto | Endereço / Referência | 1ª Viagem | 2ª Viagem | 3ª Viagem | 4ª Viagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua Frei Orlando – Rodoviária INÍCIO | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 2 | Av. Simão da Cunha (Policlínica) | — | — | — | — |
| 3 | Av. Simão da Cunha (Praça de Esportes) | — | — | — | — |
| 4 | Rua Dr. Guido (Centro) | — | — | — | — |
| 5 | Rua Dr. Guido, 915 | — | — | — | — |
| 6 | Rua Jader Moura, 1.450 | — | — | — | — |
| 7 | Rua Manoel Antônio de Sousa (Nerys) | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| 8 | Rua 13 de Maio, 1.190 | — | — | — | — |
| 9 | Rua Deusdedite Alves de Sousa, 705 | — | — | — | — |
| 10 | Rua Manoel Antônio de Sousa (Bar Clarindo) | — | — | — | — |
| 11 | Rua Deusdedite Alves de Sousa (Bar São João) | — | — | — | — |
| 12 | Rua Deusdedite Alves de Sousa (Chico Cirilo) | — | — | — | — |
| 13 | Rua São José (Entrada Cidade Nova) | — | — | — | — |
| 14 | Rua São José, 438 | — | — | — | — |
| 15 | Rua Idalina Maria de Jesus, 1.473 | — | — | — | — |
| 16 | Rua Princesa Isabel (Início São João) | — | — | — | — |
| 17 | Rua Princesa Isabel, 1.444 | — | — | — | — |
| 18 | Rua Inconfidentes (Creche) | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 19 | Rua Oscar Viana (Estadual) | — | — | — | — |
| 20 | Praça do Skate | — | — | — | — |
| 21 | Rua Dr. Guido (Mercearia do Miguel) | — | — | — | — |
| 22 | Av. José Leopoldina (Chico Mineiro) | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 23 | Rua Maria Tereza (São Luís) | — | — | — | — |
| 24 | Rua Clarissa Álvares (Faculdade) | — | — | — | — |
| 25 | Rua Frei Orlando – Rodoviária FINAL | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
📞
Qualquer dúvida entre em contato com a Secretaria de Transporte:
(37) 3514-0322
Ponto inicial
Ponto final
Horário de referência
Ponto condicional
↩️ Viagem em sentido inverso
— Passagem entre horários de referência

João Paulo é Analista de TI e responsável pela manutenção e atualização do website da Prefeitura Municipal de Abaeté. Com experiência na área de tecnologia e gestão de sistemas, dedica-se a garantir que as informações e serviços digitais estejam sempre acessíveis à população, promovendo transparência e eficiência na comunicação municipal.